Art. Nr. | CE-Bezeichnung | Artikelbezeichnung | Leistungserklärung |
04 | GK 0/16 | Planiematerial 0/20 weiß | Download |
07 | GK 16/32 | Roller 16/32 | Download |
09 | GK 63/150 | Rollierung fein | Download |
10 | GK 0/63 | F-Bruch 0/63 Schottergrube | Download |
11 | GK 0/500 | Wandmaterial | Download |
13 | Gabionenfüllmaterial | ||
14 | Wasserbausteine CP | Steine 200/400 SG | Download |
15 | Wasserbausteine CP | Steine 400/800 SG | Download |
16 | Wasserbausteine CP | Steine 800/1200 SG | Download |
17 | Wasserbausteine CP | Steine 1200/1500 SG | Download |
18 | Wasserbausteine CP | Steine 1500/X SG | Download |
19 | Rollierung grob | ||
51 | RA III 0/22 U-A DP | Bruchasphalt | Download |
53 | RMH III 0/16 U-A DP | Bauschutt 0/20 | Download |
56 | RM III 0/63 U-A DP | Asphalt/Beton 0/70 | Download |
57 | Wasserbausteine CP | Steine 200/400 DP | Download |
58 | Wasserbausteine CP | Steine 400/800 DP | Download |
59 | Wasserbausteine CP | Steine 800/1200 DP | Download |
60 | Wasserbausteine CP | Steine 1200/1500 DP | Download |
61 | Wasserbausteine CP | Steine 1500/X DP | Download |
81 | GK 0/4 | Sand 0/4 | Download |
82 | GK 4/8 | Kies 4/8 | Download |
82 | GK 8/16 | Kies 8/16 | Download |
83 | GK 16/32 | Kies 16/32 | Download |
91 | GK 0/4 | Sand 0/4 | Download |
92 | GK 4/8 | Kies 4/8 | Download |
94 | GK 8/16 | Kies 8/16 | Download |
95 | GK 16/32 | Kies 16/32 | Download |
96 | GK 32/90 | Kies 32/90 | Download |
97 | GK 0/63 | Frostkoffer 0/63 | Download |
