Formulare
- Abfallinformation für Bodenaushub
- Abfallinformation für Baurestmassen
- Objektbeschreibung ÖNORM B2251
- Abfalldokumentation Kleinmenge aus Bau- und Abbruchtätigkeiten
- Einsatzbereiche für Recycling-Baustoff-Produkte
Schottergrube Sandeck
| Artikelnummer | Bezeichnung | Handelsbezeichnung | Leistungserklärung |
|---|---|---|---|
| 04 | GK 0/16-SG | Planiematerial | Leistungserklärung |
| 07 | GK 16/32-SG | Roller | Leistungserklärung |
| 09 | GK 63/150-SG | Feine Rollierung | Leistungserklärung |
| 11 | GK 0/500-SG | Wandmaterial | |
| 19 | GK 150/300-SG | Grobe Rollierung |
Festgesteinsabbau Ehrwald
| Artikelnummer | Bezeichnung | Handelsbezeichnung | Leistungserklärung |
|---|---|---|---|
| 06 | GK 0/32-FG | Leistungserklärung | |
| 08 | GK 32/63-FG | Leistungserklärung | |
| 10 | GK 0/63-FG | Frostkoffer 0/63 | Leistungserklärung |
| 14 | Wasserbausteine 200/400 | ||
| 15 | Wasserbausteine 400/800 | ||
| 16 | Wasserbausteine 800/1200 | ||
| 17 | Wasserbausteine 1200/1500 | ||
| 18 | Wasserbausteine 1500/X |
Zwischenlager Ponöfen
| Artikelnummer | Bezeichnung | Handelsbezeichnung | Leistungserklärung |
|---|---|---|---|
| 51 | RA III 0/22, U10, U-A | Bruchasphalt 0/22 | Leistungserklärung |
| 52 | RA III 0/63, U10, U-A | Bruchasphalt 0/63 | Leistungserklärung |
Kieswerk Griesen gemäß EN 12620
| Artikelnummer | Bezeichnung | Handelsbezeichnung | Leistungserklärung |
|---|---|---|---|
| 81 | GK 0/4-KG B | Sand 0/4 gewaschen | Leistungserklärung |
| 82 | GK 4/8-KG B | Kies 4/8 gewaschen | Leistungserklärung |
| 83 | GK 8/16-KG B | Kies 8/16 gewaschen | Leistungserklärung |
| 84 | GK 16/32-KG B | Kies 16/32 gewaschen | Leistungserklärung |
Kieswerk Griesen gemäß EN 13242
| Artikelnummer | Bezeichnung | Handelsbezeichnung | Leistungserklärung |
|---|---|---|---|
| 91 | GK 0/4-KG | Sand 0/4 gewaschen | Leistungserklärung |
| 92 | GK 4/8 Kies-KG | Kies 4/8 gewaschen | Leistungserklärung |
| 93 | GK 4/8 Splitt-KG | Splitt 4/8 gewaschen | Leistungserklärung |
| 94 | GK 8/16-KG | Kies 8/16 gewaschen | Leistungserklärung |
| 95 | GK 16/32-KG | Kies 16/32 gewaschen | Leistungserklärung |
| 98 | GK 0/63-KG | Frostkoffer 0/63 | Leistungserklärung |